SIZE GUIDE
*目安となりますサイズガイドとなります。
*商品説明中に詳細サイズ記載がある場合はそちらをご参照ください。
表示サイズ | 日本表記 | 月齢・年齢の目安 | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn (新生児) | 50 | 0~3ヶ月 | 50-58 | 3-5 | 40 | 40 |
3-6m (6m) | 60/66 | 3~6ヶ月 | 59-66 | 5-7 | 44 | 43 |
9m (6-9m) | 70/73 | 6~9ヶ月 | 67-73 | 6.5-8 | 46 | 45 |
12m (1T) | 80 | 9~12ヶ月 | 74-80 | 7.5-9 | 48 | 48 |
18m (24m) | 80 | 1~2歳 | 75-85 | 9-11 | 50 | 49 |
2T | 90 | 2~3歳 | 85-95 | 11-15 | 52 | 50 |
3T | 100 | 3~4歳 | 95-105 | 15-18 | 54 | 51 |
4T | 110 | 4~5歳 | 105-115 | 18-20 | 57 | 52 |
5Y | 120 | 5~6歳 | 112-120 | - | 60 | 54 |
6Y | 130 | 6~7歳 | 120-130 | - | 64 | 57 |
7Y | 140 | 7~8歳 | 130-140 | - | 68 | 61 |
8Y | 150 | 8~9歳 | 140-150 | - | 72 | 64 |
※体型には個人差がありますので、目安としてご参考ください。
※アジアサイズです。
※手動測定のため±4cmほどの差が生じる場合がございます。
