GUÍA DE TALLAS
*Esta es una guía de tallas sólo como referencia.
*Consulte la descripción del producto para obtener información detallada sobre el tamaño si está disponible.
| Tamaño de la pantalla | notación japonesa | Guía de edad y meses | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién nacido | 50 | 0 a 3 meses | 50-58 | 3-5 | 40 | 40 |
| 3-6 m (6 m) | 60/66 | 3 a 6 meses | 59-66 | 5-7 | 44 | 43 |
| 9 m (6-9 m) | 70/73 | 6 - 9 meses | 67-73 | 6.5-8 | 46 | 45 |
| 12 m (1 tonelada) | 80 | 9 - 12 meses | 74-80 | 7.5-9 | 48 | 48 |
| 18 m (24 m) | 80 | 1 a 2 años | 75-85 | 9-11 | 50 | 49 |
| 2T | 90 | 2 a 3 años | 85-95 | 11-15 | 52 | 50 |
| 3T | 100 | 3 a 4 años | 95-105 | 15-18 | 54 | 51 |
| 4T | 110 | 4 a 5 años | 105-115 | 18-20 | 57 | 52 |
| 5 años | 120 | 5-6 años | 112-120 | - | 60 | 54 |
| 6 años | 130 | 6-7 años | 120-130 | - | 64 | 57 |
| 7 años | 140 | Edad 7-8 | 130-140 | - | 68 | 61 |
| 8 años | 150 | 8-9 años | 140-150 | - | 72 | 64 |
*Tenga en cuenta que las formas del cuerpo varían de persona a persona, así que utilice esto solo como guía.
*Talla asiática.
*Debido a la medición manual, puede haber una diferencia de aproximadamente ±4 cm.
